| Ga naar de Schermafbeeldingen | ||
ProTrain 11 - Hamburg - Flensburg *Deluxe* |
||
![]() |
||
|
Bereikt u Flensburg via de beroemde Rendsburger
Hochbrücke. Neemt u in Neumünster de afslag en bereikt u de
bondshoofdstad Kiel. Veel bijpassend materiaal en opdrachten zijn
natuurlijk ook aanwezig. Verder vind u in het gebied van Hamburg het stoptreinverkeer. Probeert u een van de Hamburger S-Bahnen op tijd te berijden!! |
||
| Materieel: | ||
| - S-Bahn Hamburg (Nieuwbouw) | ||
| - BR 365 | ||
| - BR 294 | ||
| - BR 101 | ||
| - BR 185 | ||
| - BR 143 | ||
| - BR 112 | ||
| - ICE 1 | ||
| - NOB (Nord-Ostseebahn) | ||
| - IC-Wagens (Incl. Stuurrijtuig) | ||
| - RB-Wagens (Incl. Stuurrijtuig) | ||
| - Goederenwagons | ||
| Kenmerken: | ||
| - Traject kompleet opnieuw gemaakt en verder gedetailleerd. | ||
| - Nieuw materieel aanwezig | ||
| - Compleet nieuw weersysteem | ||
| - 20 extra opdrachten | ||
| - Inclusief nachtcabines | ||
| Taal : Duitstalig | ||
| Systeemeisen: | ||
| Microsoft ® Train Simulator, Pentium ® IV 2,3 Ghz, 512 MB RAM, 3d grafische kaart met 128 MB RAM, 600 MB vrije schijf ruimte, CR-ROM speler en een geluidskaart. | ||

