| Ga naar de Schermafbeeldingen | ||
ProTrain 13 - Hamburg - Westerland *Deluxe* |
||
![]() |
||
|
De Marschbahn verbind in Schleswig-Holstein als hoofdbaanvak de
stations Hamburg Altona in het zuiden en Westerland op Sylt in het
noorden. 237 Kilometer brengt u in 3 uur rijtijd door een van de
mooiste gebieden van Schleswig-Holstein. Voordat we tussen de
stations Klanxbüll en Morsum over de Hindenburgdamm het
noordfriesche wad op het eiland Sylt oprijden, gaan we in Hochdonn
over de 42 meter hoge en imposante brug van 142 meter lang over het
Nordostseekanal. Brengt u de Sylt Shuttletreinen van de DB AG en de personentreinen van de NOB op tijd naar Sylt. Zorg ervoor dat het eiland ook met de nodige goederen wordt verzorgd. En zorg ervoor dat vakantiegangers van Niebüll naar Dagebüll op tijd zijn om de veerboot te halen. |
||
| Materieel: | ||
| - BR 140 | ||
| - BR 143 | ||
| - BR 215 | ||
| - BR 218 | ||
| - BR 294 | ||
| - BR 474 | ||
| - NOB MAK DE 2007 | ||
| - Tallent | ||
| - Triebwagen van NEG Type 4 | ||
| - Sylt Shuttle | ||
| - NOB Niederfluhrzug incl stuurrijtuig | ||
| - IC-Wagens (Incl. Stuurrijtuig) | ||
| - RB-Wagens (Incl. Stuurrijtuig) | ||
| - Goederenwagons | ||
| Kenmerken: | ||
| - 40 Opdrachten (20 originele en 20 nieuwe) | ||
| - Traject kompleet opnieuw gemaakt en verder gedetailleerd. | ||
| - Inclusief nachtcabines | ||
| Taal : Duitstalig | ||
| Systeemeisen: | ||
| Microsoft ® Train Simulator, Pentium ® IV 2,2 Ghz, 512 MB RAM, 3d grafische kaart met 128 MB RAM, 600 MB vrije schijf ruimte, CR-ROM speler en een geluidskaart. | ||

