| Ga naar de Schermafbeeldingen | Ga naar de Downloads | ||||
ProTrain 14 - Kassel - Frankfurt |
|||||
![]() |
|||||
|
Op de Main-Weser spoorlijn rijdt u als machinist met 160 km/h met uw
treinen tussen Kassel en Frankfurt op een van de belangrijkste
spoortrajecten van Duitsland. Het in 1846 gebouwde traject vormt nu
het zwaartepunt in het normale spoorwegverkeer. Beleeft u de zeer mooi uitgevoerde Hessische Landschap. Stopt u met uw treinen tijdens uw rit naar het eindpunt op de vele stations, zoals bijvoorbeeld Marburg, Giessen en Friedberg. Ook het goederenverkeer is zeer omvangrijk en vormt steeds weer een uitdaging in de vele opdrachten. Beleeft u het Rosentalviaduct, het belangrijkste herkenningspunt in deze route. |
|||||
| Materieel: | |||||
| - BR 101 (DB) | |||||
| - BR 111 (DB) | |||||
| - BR 140 (DB) | |||||
| - BR 143 (DB) | |||||
| - BR 152 (DB) | |||||
| - BR 423 (DB) | |||||
| - Dubbeldeksrijtuigen inclusief Stuurrijtuig | |||||
| - Inter City inclusief. Stuurrijtuig | |||||
| - Silberlinge(Verkehrsrot) inclusief. Wittenberger Stuurrijtuig | |||||
| - Diverse goederenwagons | |||||
| Taal : Duitstalig | |||||
| Systeemeisen: | |||||
| Microsoft ® Train Simulator, Pentium ® IV 1,2 Ghz, 256 MB RAM, 3d grafische kaart met 64 MB RAM, 600 MB vrije schijf ruimte, CR-ROM speler en een geluidskaart. | |||||
| Downloads: | |||||
|
|||||


