| Ga naar de Schermafbeeldingen | Ga naar de Video's | ||||
ProTrain Perfect Addon 9 - Leipzig - Saalfeld |
|||||
![]() |
|||||
|
Dit ProTrain Perfect traject sluit aan op
Addon 8, die u van Nürnberg naar Saalfeld bracht. In deze AddOn berijdt u het traject van de Messestadt Leipzig door het mooie Saaletal tot aan Saalfeld. Hierbij kunt u mooie dorpen en ook grote stations verwachten, zoals Naumburg en Grosskorbetha. Van goederenverkeer, via de moderne stoptreinen tot en met de ICE-T met zijn actieve kanteltechniek. Uiteraard is er veel materieel aanwezig en verschillende opdrachten. Natuurlijk bezitten deze de veel gewenste omroepberichten!! |
|||||
| Kenmerken: |
|||||
| - Traject van Leipzig naar Saalfeld | |||||
| - Kanteltechniek | |||||
| - 2 Snelheidsprofielen van het traject | |||||
| - Omroepberichten | |||||
| - Nieuwe KS-seinen | |||||
| - Andere functies zoals PZB90, AFB, Ebula etc. | |||||
| Materieel: | |||||
| - ICE T | |||||
| - BR 143 | |||||
| - BR 155 | |||||
| - BR 232 | |||||
| - BR 294 | |||||
| - Dubbeldekst stuurrijtuig type 760 | |||||
| - Dubbeldekst stuurrijtuig type 778 | |||||
| - Dubbeldeks Regionalwagons | |||||
| - Diverse goederenwagons | |||||
| Taal : Duitstalig | |||||
| Systeemeisen: | |||||
| ProTrain Perfect Basis Software, Pentium ® IV 2 Ghz of gelijkwaardig, 1024 MB RAM, 3d grafische kaart met 128 MB RAM, 2 GB opslagruimte op de harddisk. | |||||
| Video's | |||||
|
|||||


